Tous les champions (WEC)
Championnat du monde des pilotes
| Saison | Pilotes champions |
| 2012 | André Lotterer/Benoit Tréluyer/Marcel Fassler |
| 2013 | Allan Mcnish/Tom Kristensen/Loïc Duval |
| 2014 | Anthony Davidson/Sébastien Buemi |
| 2015 | Brendon Hartley/Mark Weber/Timo Bernhard |
| 2016 | Marc Lieb/Romain Duma /Neel Jani |
| 2017 | Brendon Hartley/Earl Bamber/ Timo Bernhard |

Andre Lotterer (à gauche), Benoit Tréluyer (au centre) et Marcel Fassler (à droite)





et Timo Bernhard (à droite)
Championnat des pilotes GT
| Saison | Pilote(s) champion (s) |
| 2012 | – |
| 2013 | Gianmaria Bruni |
| 2014 | Gianmaria Bruni |
| 2015 | Richard Lietz |
| 2016 | Marco Sorensem/Nicki Thiim |
| 2017 | Alessandro Pier Guidi/James Calado |



Nicki Thiimm 
Marco Sorensen

Championnat des constructeur en LMP
| Saison | Écurie championne |
| 2012 | Audi |
| 2013 | Audi |
| 2014 | Toyota |
| 2015 | Porsche |
| 2016 | Porsche |
| 2017 | Porsche |

Audi R18 2012 
AUDI R18 2013


Porsche 919 2015 
Porsche 919 2016 
Porsche 919 2017
Championnat des constructeurs en GTE
| Saison | Écurie championne |
| 2012 | Ferrari |
| 2013 | Ferrari |
| 2014 | Ferrari |
| 2015 | Porsche |
| 2016 | Ferrari |
| 2017 | Ferrari |

Ferrari 458 GTE 2012 
Ferrari 458 GTE 2013


Ferrari 488 GTE 2016 
Ferrari 488 GTE 2016
Source:
- https://www.fiawec.com/en/past-seasons/36







