Système de points (WEC)
Les points sont répartis comme ceci dans chaque catégorie et à chaque course sauf à Le Mans et à Sebring:
Position | Points |
1 | 25 |
2 | 18 |
3 | 15 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 8 |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 et + | 0,5 |
À Le Mans, les points sont répartis comme ceci
Positon | Point |
1 | 38 |
2 | 27 |
3 | 23 |
4 | 18 |
5 | 15 |
6 | 12 |
7 | 9 |
8 | 6 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 et + | 1 |
À Sebring, les points sont répartis comme ceci:
Positions | Points |
1 | 32 |
2 | 23 |
3 | 19 |
4 | 15 |
5 | 13 |
6 | 10 |
7 | 8 |
8 | 5 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 et + | 1 |
La pole position donne un point supplémentaire. Pour le championnat des pilotes, on additionne les points amassés par chaque voiture de l’écurie. Pour pouvoir amasser des points, il faut être inscrit pour toute la saison et avoir complété 75% de l’épreuve par rapport au meneur de la catégorie.
Source:
- https://www.fiawec.com/en/points/70