Calendrier et circuit de la saison 2019 N
Saison régulière
Date | Épreuve | Circuit |
9-10 Février | Advance Auto Part Clash | Daytona International Speedway (4,0 km) |
14 Février | Duel 1 et 2 | Daytona International Speedway (4,0 km) |
16-17 Février | Daytona 500 | Daytona International Speedway (4,0 km) |
23-24 Février | Folds of Honor Quick Trip 500 | Atlanta Motor Speedway (2,41 km) |
2-3 Mars | Pennzoil 400 | Las Vegas Motor Speedway (2,41 km) |
9-10 Mars | TicketGuardian 500 | ISM Raceway (1,6 km) |
16-17 Mars | Auto Club 400 | Auto Club Speedway (3,22 km) |
23-24 Mars | STP 500 | Martinsville Speedway (0,847 km) |
30-31 Mars | O’Reilly Auto Parts 500 | Texas Motor Speedway (2,32 km) |
6-7 Avril | Food City 500 | Bristol Motor Speedway (0,858 km) |
12-13 Avril | Toyota Owners 400 | Richmond Raceway (1,21 km) |
27-28 Avril | Geico 500 | Talladega Superspeedway (4,28 km) |
4-5 Mai | Pas de nom | Dover International Speedway (1,6 km) |
10-11 Mai | Pas de nom | Kansas Speedway (2,41 km) |
17-18 Mai | Monster Energy Open | Charlotte Motor Speedway (2,41 km) |
17-18 Mai | All Star Race | Charlotte Motor Speedway (2,41 km) |
25-26 Mai | Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway (2,41 km) |
1-2 Juin | Pocono 400 | Pocono Raceway (4,0 km) |
8-9 Juin | FireKeeperes Casino 400 | Michigan International Speedway (3,2 km) |
22-23 Juin | Toyota/Save Mart 350 | Sonoma Raceway (3,2 km) |
29-30 Juin | Camping World 400 | Chicagoland Speedway (2,41 km) |
5-6 Juillet | Coke Zero Sugar 400 | Daytona International Speedway (4,0 km) |
12-13 Juillet | Quaker State 400 | Kentucky Speedway (2,41 km) |
20-21 Juillet | Foxwood Resort Casino 301 | New Hamsphire Motor Speedway (1,7 km) |
27-28 Juillet | Gander Outdoors 400 | Pocono Raceway (4,0 km) |
3-4 Août | Go Bowling | Watkins Glen International (5,43 km) |
16-17 Août | Bass Pro Shops NRA Night Race | Bristol Motor Speedway (0,858 km) |
1 Septembre | Bojangles Southern 500 | Darlington Raceway (2,20 km) |
7-8 Septembre | Big Machine Vodka 500 | Indianapolis Motor Speedway (4,0 km) |
Séries Éliminatoires
Date | Épreuve | Circuit |
14-15 Septembre | South Point 400 | Las Vegas Motor Speedway (2,41 km) |
20-21 Septembre | Federated Auto Part 400 | Richmond Raceway (1,21 km) |
28-29 Septembre | Bank of America Roval 400 | Charlotte Motor Speedway Road Course |
5-6 Octobre | Pas de nom | Dover International Speedway (1,6 km) |
12-13 Octobre | 1000 Bulbs.com 500 | Talladega Superspeedway (4,28 km) |
19-20 Octobre | Hollywood Casino 400 | Kansas Speedway (2,41 km) |
26-27 Octobre | First Data 500 | Martinsville Speedway (0,847 km) |
2-3 Novembre | AAA Texas 500 | Texas Motor Speedway (2,32 km) |
9-10 Novembre | Pas de nom | ISM Raceway (1,6 km) |
16-17 Novembre | Ford Ecoboost 400 | Homestead-Miami Speedway (2,41 km) |
Source:
- https://www.nascar.com/monster-energy-nascar-cup-series/2019/schedule/